![]() |
ব্র্যান্ড নাম: | JERO |
মডেল নম্বর: | JC6 |
MOQ.: | 7 tons |
মূল্য: | 3,200-3,500USD/TON |
স্ট্যান্ডার্ড প্যাকিং: | Seaworthy Standard Export Package |
বিতরণ সময়কাল: | 18-30 work days |
অর্থ প্রদানের পদ্ধতি: | L/C,T/T,Western Union,MoneyGram |
সরবরাহ ক্ষমতা: | 8,000 TONS PER MONTH |
বৈশিষ্ট্য | মান |
---|---|
ধরন | কোটিং করা অ্যালুমিনিয়াম কয়েল |
উপাদান | 1100/3003/3105 |
পৃষ্ঠ | মিরর ফিনিশ |
কোটিং | PE, PVDF |
সামনের কোটিং | 15-25 মাইক্রন |
পেছনের কোটিং | 5+5 মাইক্রন |
T বেন্ড | 1T বাঁকানো, কোনো রং উঠে যায় না |
বাণিজ্য শর্তাবলী | FOB / CIF / CNF / EXW / DDP |
3003 h24 কোটিং করা মিরর অ্যালুমিনিয়াম কয়েল অ্যালুমিনিয়াম মিরর ফিনিশ প্লেট99.8% বিশুদ্ধতা সহ উচ্চ বিশুদ্ধতা অ্যালুমিনিয়াম খাদ (1100, 3003, 3105 সিরিজ) ব্যবহার করে। বৈশিষ্ট্যগুলির মধ্যে রয়েছে:
আইটেম | স্পেসিফিকেশন |
---|---|
বেধ | 0.2 মিমি - 5.0 মিমি |
প্রস্থ | 25 মিমি - 1600 মিমি |
কয়েলের ওজন | 2.5 - 3 টন |
উপাদান | 1100, 3003, 3105 |
সারফেস ট্রিটমেন্ট | মিরর ফিনিশ |
প্রসেসিং পরিষেবা | নির্দিষ্ট-দৈর্ঘ্যের কাটিং, অনুদৈর্ঘ্য কাটিং, এমবসিং, প্রোফাইলিং |
রঙ | RAL রঙ বা গ্রাহক নমুনা |
কোটিং | PE, PVDF |
সার্টিফিকেট | ISO 9001, SGS, CE, BV |
প্যাকেজ | স্ট্যান্ডার্ড এক্সপোর্ট প্যাকেজ |
![]() |
MOQ.: | 7 tons | মূল্য: | 3,200-3,500USD/TON | স্ট্যান্ডার্ড প্যাকিং: | Seaworthy Standard Export Package | বিতরণ সময়কাল: | 18-30 work days | অর্থ প্রদানের পদ্ধতি: | L/C,T/T,Western Union,MoneyGram | সরবরাহ ক্ষমতা: | 8,000 TONS PER MONTH |
বৈশিষ্ট্য | মান |
---|---|
ধরন | কোটিং করা অ্যালুমিনিয়াম কয়েল |
উপাদান | 1100/3003/3105 |
পৃষ্ঠ | মিরর ফিনিশ |
কোটিং | PE, PVDF |
সামনের কোটিং | 15-25 মাইক্রন |
পেছনের কোটিং | 5+5 মাইক্রন |
T বেন্ড | 1T বাঁকানো, কোনো রং উঠে যায় না |
বাণিজ্য শর্তাবলী | FOB / CIF / CNF / EXW / DDP |
3003 h24 কোটিং করা মিরর অ্যালুমিনিয়াম কয়েল অ্যালুমিনিয়াম মিরর ফিনিশ প্লেট99.8% বিশুদ্ধতা সহ উচ্চ বিশুদ্ধতা অ্যালুমিনিয়াম খাদ (1100, 3003, 3105 সিরিজ) ব্যবহার করে। বৈশিষ্ট্যগুলির মধ্যে রয়েছে:
আইটেম | স্পেসিফিকেশন |
---|---|
বেধ | 0.2 মিমি - 5.0 মিমি |
প্রস্থ | 25 মিমি - 1600 মিমি |
কয়েলের ওজন | 2.5 - 3 টন |
উপাদান | 1100, 3003, 3105 |
সারফেস ট্রিটমেন্ট | মিরর ফিনিশ |
প্রসেসিং পরিষেবা | নির্দিষ্ট-দৈর্ঘ্যের কাটিং, অনুদৈর্ঘ্য কাটিং, এমবসিং, প্রোফাইলিং |
রঙ | RAL রঙ বা গ্রাহক নমুনা |
কোটিং | PE, PVDF |
সার্টিফিকেট | ISO 9001, SGS, CE, BV |
প্যাকেজ | স্ট্যান্ডার্ড এক্সপোর্ট প্যাকেজ |