|
|
| ব্র্যান্ড নাম: | JERO |
| মডেল নম্বর: | Ja4 |
| MOQ.: | 8 টন |
| মূল্য: | US$3200-3560 Per Ton |
| স্ট্যান্ডার্ড প্যাকিং: | STANDARD EXPORT PACKAGE |
| বিতরণ সময়কাল: | 25-40 DAYS |
| অর্থ প্রদানের পদ্ধতি: | L/C,T/T,Western Union,MoneyGram |
| সরবরাহ ক্ষমতা: | প্রতি মাসে 2200 টন |
| বৈশিষ্ট্য | মান |
|---|---|
| ধরন | অ্যালুমিনিয়াম খাদ প্লেট |
| খাদ | 5052 |
| টেম্পার | H32 |
| বেধ | 4-260 মিমি |
| প্রস্থ | 800-4300 মিমি |
| ব্যবহার | অটোমোবাইল শিল্প ইত্যাদি |
| বাণিজ্য শর্তাবলী | FOB CIF CNF EXW |
5052 অ্যালুমিনিয়াম একটি বহুমুখী প্রিমিয়াম-গ্রেড উপাদান যা বিস্তৃত অ্যাপ্লিকেশনের জন্য উপযুক্ত। যদিও তাপ-চিকিৎসাযোগ্য নয়, এর ম্যাগনেসিয়াম এবং ক্রোমিয়াম উপাদান উল্লেখযোগ্যভাবে শক্তি, স্থায়িত্ব এবং জারা প্রতিরোধের ক্ষমতা বাড়ায়।
| কোড | নাম | ব্র্যান্ড |
|---|---|---|
| ক | অ্যালুমিনিয়াম ইনগট গলন চুল্লি | GAUTSCHI (সুইজারল্যান্ড) |
| খ | 2800 মিমি প্রস্থের একক স্ট্যান্ড কোল্ড রোলিং মিল | SMS গ্রুপ (জার্মানি) |
| গ | 4টি ক্রমাগত হট রোলিং মিল | SMS গ্রুপ (জার্মানি) |
| ঘ | ভারী শস্য এবং বিভাজন শিয়ার | SMS গ্রুপ (জার্মানি) |
| ঙ | কয়েল উপাদান অ্যানিলিং ফার্নেস | SMS গ্রুপ (জার্মানি) |
| চ | সমস্ত স্বয়ংক্রিয় ত্রিমাত্রিক উন্নত গুদাম | Dematic (USA) |
আমরা 5052 খাদ উৎপাদনে বিশেষজ্ঞ - নীচের নমুনা:
5052 অ্যালুমিনিয়াম প্লেট একটি অত্যন্ত বহুমুখী খাদ যা চমৎকার ক্লান্তি শক্তি এবং ঢালাইযোগ্যতা প্রদান করে, যা অ্যালুমিনিয়াম উপাদানের জন্য স্ট্যান্ডার্ড স্পেসিফিকেশন পূরণ করে।
| খাদ ও টেম্পার | বেধ | টান শক্তি - ksi | ফলন | দীর্ঘকরণ % min in 2in বা 4D |
|---|---|---|---|---|
| 5052-H32 | .008-.012 | 28-35 | 25 | 5 |
| .014-.019 | 28-35 | 25 | 7 | |
| .020-.031 | 28-35 | 25 | 8 | |
| .032-.050 | 28-35 | 25 | 10 | |
| .051-.113 | 28-35 | 25 | 11 | |
| .115-.161 | 28-35 | 25 | 12 |
2.5% ম্যাগনেসিয়াম এবং 0.25% ক্রোমিয়াম ধারণ করে, 5052 অ্যালুমিনিয়াম খাদ প্লেট হালকা ওজনের এবং জারা-প্রতিরোধী বৈশিষ্ট্য সরবরাহ করে যা সমুদ্রের পরিবেশ, অটোমোবাইল ফুয়েল ট্যাঙ্ক, স্থাপত্য এবং উত্পাদনের জন্য আদর্শ।
5052-H32 অটোমোটিভ শীট ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়:
| রাস্তার চিহ্ন | চাপের পাত্র | ছোট নৌকা |
|---|---|---|
| রান্নাঘরের ক্যাবিনেট | হাইড্রোলিক টিউব | বাড়ির ফ্রিজার |
|
|
| MOQ.: | 8 টন | মূল্য: | US$3200-3560 Per Ton | স্ট্যান্ডার্ড প্যাকিং: | STANDARD EXPORT PACKAGE | বিতরণ সময়কাল: | 25-40 DAYS | অর্থ প্রদানের পদ্ধতি: | L/C,T/T,Western Union,MoneyGram | সরবরাহ ক্ষমতা: | প্রতি মাসে 2200 টন |
| বৈশিষ্ট্য | মান |
|---|---|
| ধরন | অ্যালুমিনিয়াম খাদ প্লেট |
| খাদ | 5052 |
| টেম্পার | H32 |
| বেধ | 4-260 মিমি |
| প্রস্থ | 800-4300 মিমি |
| ব্যবহার | অটোমোবাইল শিল্প ইত্যাদি |
| বাণিজ্য শর্তাবলী | FOB CIF CNF EXW |
5052 অ্যালুমিনিয়াম একটি বহুমুখী প্রিমিয়াম-গ্রেড উপাদান যা বিস্তৃত অ্যাপ্লিকেশনের জন্য উপযুক্ত। যদিও তাপ-চিকিৎসাযোগ্য নয়, এর ম্যাগনেসিয়াম এবং ক্রোমিয়াম উপাদান উল্লেখযোগ্যভাবে শক্তি, স্থায়িত্ব এবং জারা প্রতিরোধের ক্ষমতা বাড়ায়।
| কোড | নাম | ব্র্যান্ড |
|---|---|---|
| ক | অ্যালুমিনিয়াম ইনগট গলন চুল্লি | GAUTSCHI (সুইজারল্যান্ড) |
| খ | 2800 মিমি প্রস্থের একক স্ট্যান্ড কোল্ড রোলিং মিল | SMS গ্রুপ (জার্মানি) |
| গ | 4টি ক্রমাগত হট রোলিং মিল | SMS গ্রুপ (জার্মানি) |
| ঘ | ভারী শস্য এবং বিভাজন শিয়ার | SMS গ্রুপ (জার্মানি) |
| ঙ | কয়েল উপাদান অ্যানিলিং ফার্নেস | SMS গ্রুপ (জার্মানি) |
| চ | সমস্ত স্বয়ংক্রিয় ত্রিমাত্রিক উন্নত গুদাম | Dematic (USA) |
আমরা 5052 খাদ উৎপাদনে বিশেষজ্ঞ - নীচের নমুনা:
5052 অ্যালুমিনিয়াম প্লেট একটি অত্যন্ত বহুমুখী খাদ যা চমৎকার ক্লান্তি শক্তি এবং ঢালাইযোগ্যতা প্রদান করে, যা অ্যালুমিনিয়াম উপাদানের জন্য স্ট্যান্ডার্ড স্পেসিফিকেশন পূরণ করে।
| খাদ ও টেম্পার | বেধ | টান শক্তি - ksi | ফলন | দীর্ঘকরণ % min in 2in বা 4D |
|---|---|---|---|---|
| 5052-H32 | .008-.012 | 28-35 | 25 | 5 |
| .014-.019 | 28-35 | 25 | 7 | |
| .020-.031 | 28-35 | 25 | 8 | |
| .032-.050 | 28-35 | 25 | 10 | |
| .051-.113 | 28-35 | 25 | 11 | |
| .115-.161 | 28-35 | 25 | 12 |
2.5% ম্যাগনেসিয়াম এবং 0.25% ক্রোমিয়াম ধারণ করে, 5052 অ্যালুমিনিয়াম খাদ প্লেট হালকা ওজনের এবং জারা-প্রতিরোধী বৈশিষ্ট্য সরবরাহ করে যা সমুদ্রের পরিবেশ, অটোমোবাইল ফুয়েল ট্যাঙ্ক, স্থাপত্য এবং উত্পাদনের জন্য আদর্শ।
5052-H32 অটোমোটিভ শীট ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়:
| রাস্তার চিহ্ন | চাপের পাত্র | ছোট নৌকা |
|---|---|---|
| রান্নাঘরের ক্যাবিনেট | হাইড্রোলিক টিউব | বাড়ির ফ্রিজার |