![]() |
ব্র্যান্ড নাম: | JERO |
মডেল নম্বর: | জেসি 85 |
MOQ.: | 6 টন |
মূল্য: | 3000-3350USD/TON |
স্ট্যান্ডার্ড প্যাকিং: | সমুদ্রযোগ্য স্ট্যান্ডার্ড রফতানি প্যাকেজ |
বিতরণ সময়কাল: | 18-22 কাজের দিন |
অর্থ প্রদানের পদ্ধতি: | এল/সি, টি/টি, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন, মানিগ্রাম |
সরবরাহ ক্ষমতা: | প্রতি মাসে 3,800 টন |
বৈশিষ্ট্য | মান |
---|---|
ধরন | কোটেড অ্যালুমিনিয়াম কয়েল |
উপাদান | 3003/5052 |
কোটিং | PE, SMP, PVDF |
সামনের কোটিং | 15-25 মাইক্রন/আপনার অনুরোধ অনুযায়ী |
পেছনের কোটিং | 5+10 মাইক্রন |
ব্যবহার | রোলার শাটার |
রঙিন-কোটেড অ্যালুমিনিয়াম রোলার শাটারগুলি তাদের হালকা ওজন, উচ্চ শক্তি, জারা প্রতিরোধ এবং নান্দনিক স্থায়িত্বের কারণে বাণিজ্যিক ভবন, শিল্প কারখানা এবং গ্যারেজের জন্য একটি প্রধান পছন্দ হয়ে উঠেছে।
পরামিতি | রঙিন-কোটেড অ্যালুমিনিয়াম | ইস্পাত শাটার | PVC শাটার |
---|---|---|---|
ওজন | হালকা | ভারী | সবচেয়ে হালকা |
জারা প্রতিরোধ | চমৎকার (1,000 ঘন্টা লবণ স্প্রে) | গ্যালভানাইজিং প্রয়োজন (500 ঘন্টা) | কঠিন পরিবেশের জন্য অনুপযুক্ত |
জীবনকাল | 15~20 বছর | 8~12 বছর | 5~8 বছর |
নিরাপত্তা | উচ্চ (RC3 লক উপলব্ধ) | উচ্চ (কিন্তু দুর্বল) | নিম্ন |
নিরোধক | চমৎকার (ফাঁপা/ফেনা কোর) | অনুন্নত | মাঝারি (একক-স্তর) |
![]() |
MOQ.: | 6 টন | মূল্য: | 3000-3350USD/TON | স্ট্যান্ডার্ড প্যাকিং: | সমুদ্রযোগ্য স্ট্যান্ডার্ড রফতানি প্যাকেজ | বিতরণ সময়কাল: | 18-22 কাজের দিন | অর্থ প্রদানের পদ্ধতি: | এল/সি, টি/টি, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন, মানিগ্রাম | সরবরাহ ক্ষমতা: | প্রতি মাসে 3,800 টন |
বৈশিষ্ট্য | মান |
---|---|
ধরন | কোটেড অ্যালুমিনিয়াম কয়েল |
উপাদান | 3003/5052 |
কোটিং | PE, SMP, PVDF |
সামনের কোটিং | 15-25 মাইক্রন/আপনার অনুরোধ অনুযায়ী |
পেছনের কোটিং | 5+10 মাইক্রন |
ব্যবহার | রোলার শাটার |
রঙিন-কোটেড অ্যালুমিনিয়াম রোলার শাটারগুলি তাদের হালকা ওজন, উচ্চ শক্তি, জারা প্রতিরোধ এবং নান্দনিক স্থায়িত্বের কারণে বাণিজ্যিক ভবন, শিল্প কারখানা এবং গ্যারেজের জন্য একটি প্রধান পছন্দ হয়ে উঠেছে।
পরামিতি | রঙিন-কোটেড অ্যালুমিনিয়াম | ইস্পাত শাটার | PVC শাটার |
---|---|---|---|
ওজন | হালকা | ভারী | সবচেয়ে হালকা |
জারা প্রতিরোধ | চমৎকার (1,000 ঘন্টা লবণ স্প্রে) | গ্যালভানাইজিং প্রয়োজন (500 ঘন্টা) | কঠিন পরিবেশের জন্য অনুপযুক্ত |
জীবনকাল | 15~20 বছর | 8~12 বছর | 5~8 বছর |
নিরাপত্তা | উচ্চ (RC3 লক উপলব্ধ) | উচ্চ (কিন্তু দুর্বল) | নিম্ন |
নিরোধক | চমৎকার (ফাঁপা/ফেনা কোর) | অনুন্নত | মাঝারি (একক-স্তর) |