![]() |
ব্র্যান্ড নাম: | JERO |
মডেল নম্বর: | JC37 |
MOQ.: | 7 টন |
মূল্য: | 3,400-3,800USD/TON |
স্ট্যান্ডার্ড প্যাকিং: | সমুদ্রযোগ্য স্ট্যান্ডার্ড রফতানি প্যাকেজ |
বিতরণ সময়কাল: | 20-35 কার্যদিবস |
অর্থ প্রদানের পদ্ধতি: | L/C,T/T,Western Union,MoneyGram |
সরবরাহ ক্ষমতা: | প্রতি মাসে 3,600 টন |
বৈশিষ্ট্য | মূল্য |
---|---|
প্রকার | রঙিন লেপযুক্ত অ্যালুমিনিয়াম কয়েল |
বেস উপাদান | 1000/3000/5000 সিরিজ |
উপরিভাগ | ব্রাশযুক্ত চিকিত্সা |
লেপ | পিভিডিএফ |
সামনের লেপ | 20-25 মাইক্রন/আপনার অনুরোধ অনুযায়ী |
বাণিজ্য শর্তাবলী | এফওবি/সিআইএফ/সিএনএফ/এক্সডব্লিউ |
পিভিডিএফ ব্রাশযুক্ত অ্যালুমিনিয়াম কয়েল একটি উচ্চ-পারফরম্যান্সের আলোকসজ্জা অ্যালুমিনিয়াম উপাদানকে বোঝায় যা যান্ত্রিকভাবে ব্রাশযুক্ত পৃষ্ঠের টেক্সচার এবং পলিভিনিলাইডেন ফ্লোরাইড (পিভিডিএফ) লেপ সহ।পণ্যটি তিনটি মৌলিক প্রযুক্তিগত মাত্রা একত্রিত করে:
0.2-3.0 মিমি বেধের অ্যালুমিনিয়াম খাদ কয়েল (সাধারণত 3003/5005 গ্রেড) ব্যবহার করে
গ্রেড | বেধ | অ্যাপ্লিকেশন | মূল বৈশিষ্ট্য |
---|---|---|---|
অর্থনীতি | ১৫-২০ মাইক্রোমিটার | অভ্যন্তরীণ প্রসাধন | ব্যয়-অনুকূলিত মৌলিক সুরক্ষা |
স্ট্যান্ডার্ড | ২০-২৫ মাইক্রোমিটার | স্থাপত্যের পর্দা দেয়াল | এএএমএ ২৬০৩ সার্টিফিকেট |
উন্নত | ২৫-৩০ মাইক্রোমিটার | উপকূলীয়/শিল্প অঞ্চল | AAMA 2605 মান পূরণ করে |
প্রিমিয়াম | ≥30μm | চরম পরিবেশ | ৬০০০+ ঘন্টা লবণ স্প্রে প্রতিরোধের |
![]() |
MOQ.: | 7 টন | মূল্য: | 3,400-3,800USD/TON | স্ট্যান্ডার্ড প্যাকিং: | সমুদ্রযোগ্য স্ট্যান্ডার্ড রফতানি প্যাকেজ | বিতরণ সময়কাল: | 20-35 কার্যদিবস | অর্থ প্রদানের পদ্ধতি: | L/C,T/T,Western Union,MoneyGram | সরবরাহ ক্ষমতা: | প্রতি মাসে 3,600 টন |
বৈশিষ্ট্য | মূল্য |
---|---|
প্রকার | রঙিন লেপযুক্ত অ্যালুমিনিয়াম কয়েল |
বেস উপাদান | 1000/3000/5000 সিরিজ |
উপরিভাগ | ব্রাশযুক্ত চিকিত্সা |
লেপ | পিভিডিএফ |
সামনের লেপ | 20-25 মাইক্রন/আপনার অনুরোধ অনুযায়ী |
বাণিজ্য শর্তাবলী | এফওবি/সিআইএফ/সিএনএফ/এক্সডব্লিউ |
পিভিডিএফ ব্রাশযুক্ত অ্যালুমিনিয়াম কয়েল একটি উচ্চ-পারফরম্যান্সের আলোকসজ্জা অ্যালুমিনিয়াম উপাদানকে বোঝায় যা যান্ত্রিকভাবে ব্রাশযুক্ত পৃষ্ঠের টেক্সচার এবং পলিভিনিলাইডেন ফ্লোরাইড (পিভিডিএফ) লেপ সহ।পণ্যটি তিনটি মৌলিক প্রযুক্তিগত মাত্রা একত্রিত করে:
0.2-3.0 মিমি বেধের অ্যালুমিনিয়াম খাদ কয়েল (সাধারণত 3003/5005 গ্রেড) ব্যবহার করে
গ্রেড | বেধ | অ্যাপ্লিকেশন | মূল বৈশিষ্ট্য |
---|---|---|---|
অর্থনীতি | ১৫-২০ মাইক্রোমিটার | অভ্যন্তরীণ প্রসাধন | ব্যয়-অনুকূলিত মৌলিক সুরক্ষা |
স্ট্যান্ডার্ড | ২০-২৫ মাইক্রোমিটার | স্থাপত্যের পর্দা দেয়াল | এএএমএ ২৬০৩ সার্টিফিকেট |
উন্নত | ২৫-৩০ মাইক্রোমিটার | উপকূলীয়/শিল্প অঞ্চল | AAMA 2605 মান পূরণ করে |
প্রিমিয়াম | ≥30μm | চরম পরিবেশ | ৬০০০+ ঘন্টা লবণ স্প্রে প্রতিরোধের |