![]() |
ব্র্যান্ড নাম: | JERO |
মডেল নম্বর: | Ja126 |
MOQ.: | 7 টন |
মূল্য: | US$3300-3400 Per Ton |
স্ট্যান্ডার্ড প্যাকিং: | স্ট্যান্ডার্ড রফতানি প্যাকেজ |
বিতরণ সময়কাল: | 25-35 দিন |
অর্থ প্রদানের পদ্ধতি: | টি/টি, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন, মানিগ্রাম |
সরবরাহ ক্ষমতা: | প্রতি মাসে 2000 টন |
বৈশিষ্ট্য | মূল্য |
---|---|
প্রকার | অ্যালুমিনিয়াম প্লেট |
অ্যালগরিয়াম | 5454 |
উষ্ণতা | H32 |
আকার | 1.৫-৫ মিমি |
উপরিভাগ | পিভিসি ফিল্ম সুরক্ষা |
ব্যবহার | কম্প্রেসার হাউজিং |
কোড | নাম | ব্র্যান্ড |
---|---|---|
a | অ্যালুমিনিয়াম ইঙ্গোট গলানোর চুলা | GAUTSCHI (সুইজারল্যান্ড) |
b | ২৮০০ মিমি প্রস্থের একক স্ট্যান্ড কোল্ড রোলিং মিল | এসএমএস গ্রুপ (জার্মানি) |
সি | ৪ টি অবিচ্ছিন্ন গরম রোলিং মিল | এসএমএস গ্রুপ (জার্মানি) |
d | ভারী ফসল এবং বিভক্ত কাটিয়া | এসএমএস গ্রুপ (জার্মানি) |
ই | কয়েল উপাদান গলানোর চুলা | এসএমএস গ্রুপ (জার্মানি) |
এফ | সম্পূর্ণ স্বয়ংক্রিয় ত্রিমাত্রিক উত্তোলিত গুদাম | ডেম্যাটিক (মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র) |
উপাদান | শতাংশ |
---|---|
সিলিকন | 0.২৫ সর্বোচ্চ |
লোহা | 0.4 সর্বোচ্চ |
তামা | 0.1 সর্বোচ্চ |
ম্যাঙ্গানিজ | 0.৫০-১0 |
ম্যাগনেসিয়াম | 2.৪-৩।0 |
ক্রোমিয়াম | 0.০৫-০।20 |
জিংক | 0.২৫ সর্বোচ্চ |
টাইটানিয়াম | 0.২ সর্বোচ্চ |
অন্যান্য (প্রতিটি) | 0.05 সর্বোচ্চ |
![]() |
MOQ.: | 7 টন | মূল্য: | US$3300-3400 Per Ton | স্ট্যান্ডার্ড প্যাকিং: | স্ট্যান্ডার্ড রফতানি প্যাকেজ | বিতরণ সময়কাল: | 25-35 দিন | অর্থ প্রদানের পদ্ধতি: | টি/টি, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন, মানিগ্রাম | সরবরাহ ক্ষমতা: | প্রতি মাসে 2000 টন |
বৈশিষ্ট্য | মূল্য |
---|---|
প্রকার | অ্যালুমিনিয়াম প্লেট |
অ্যালগরিয়াম | 5454 |
উষ্ণতা | H32 |
আকার | 1.৫-৫ মিমি |
উপরিভাগ | পিভিসি ফিল্ম সুরক্ষা |
ব্যবহার | কম্প্রেসার হাউজিং |
কোড | নাম | ব্র্যান্ড |
---|---|---|
a | অ্যালুমিনিয়াম ইঙ্গোট গলানোর চুলা | GAUTSCHI (সুইজারল্যান্ড) |
b | ২৮০০ মিমি প্রস্থের একক স্ট্যান্ড কোল্ড রোলিং মিল | এসএমএস গ্রুপ (জার্মানি) |
সি | ৪ টি অবিচ্ছিন্ন গরম রোলিং মিল | এসএমএস গ্রুপ (জার্মানি) |
d | ভারী ফসল এবং বিভক্ত কাটিয়া | এসএমএস গ্রুপ (জার্মানি) |
ই | কয়েল উপাদান গলানোর চুলা | এসএমএস গ্রুপ (জার্মানি) |
এফ | সম্পূর্ণ স্বয়ংক্রিয় ত্রিমাত্রিক উত্তোলিত গুদাম | ডেম্যাটিক (মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র) |
উপাদান | শতাংশ |
---|---|
সিলিকন | 0.২৫ সর্বোচ্চ |
লোহা | 0.4 সর্বোচ্চ |
তামা | 0.1 সর্বোচ্চ |
ম্যাঙ্গানিজ | 0.৫০-১0 |
ম্যাগনেসিয়াম | 2.৪-৩।0 |
ক্রোমিয়াম | 0.০৫-০।20 |
জিংক | 0.২৫ সর্বোচ্চ |
টাইটানিয়াম | 0.২ সর্বোচ্চ |
অন্যান্য (প্রতিটি) | 0.05 সর্বোচ্চ |