|
|
| ব্র্যান্ড নাম: | JERO |
| মডেল নম্বর: | Ja37 |
| MOQ.: | 8 টন |
| মূল্য: | 2800-3200USD/TON |
| স্ট্যান্ডার্ড প্যাকিং: | 3 স্তর স্ট্যান্ডার্ড এক্সপোর্ট প্যাকেজ |
| বিতরণ সময়কাল: | 25-45 দিন |
| অর্থ প্রদানের পদ্ধতি: | এল/সি, টি/টি, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন, মানিগ্রাম |
| সরবরাহ ক্ষমতা: | প্রতি মাসে 2000 টন |
ট্যাঙ্ক বডি: 5454-H32 মিরর শীট (3-6 মিমি পুরুত্ব), কোনো আবরণ ছাড়াই ঝালাই করা হয়েছে।
| স্পেক/মডেল | অ্যালুমিনিয়াম ট্যাঙ্ক ট্রেলার | একই স্তরের ইস্পাত কাঠামো ট্রেলার |
|---|---|---|
| ওজন | 6.5T | 11.2T |
| উপাদান পুনরুদ্ধার | 100% | 85% |
| কোড | নাম | ব্র্যান্ড |
|---|---|---|
| ক | অ্যালুমিনিয়াম ইনগট গলন চুল্লি | GAUTSCHI (সুইজারল্যান্ড) |
| খ | 2800 মিমি প্রস্থের একক স্ট্যান্ড কোল্ড রোলিং মিল | SMS গ্রুপ (জার্মানি) |
| গ | 4টি ক্রমাগত হট রোলিং মিল | SMS গ্রুপ (জার্মানি) |
| ঘ | ভারী শস্য এবং বিভাজন শিয়ার | SMS গ্রুপ (জার্মানি) |
| ঙ | কয়েল উপাদান অ্যানিলিং ফার্নেস | SMS গ্রুপ (জার্মানি) |
| চ | সমস্ত স্বয়ংক্রিয় ত্রিমাত্রিক উন্নত গুদাম | Dematic (USA) |
| বৈশিষ্ট্য | 5454 | 5083 | 6061 |
|---|---|---|---|
| শক্তি | মাঝারি (H32: 250-300 MPa) | উচ্চ (H321: 270-350 MPa) | মাঝারি (T6: 310 MPa) |
| জারা প্রতিরোধ ক্ষমতা | চমৎকার (বিশেষ করে ক্লোরাইডের বিরুদ্ধে) | চমৎকার (মেরিন-গ্রেড) | ভালো (অ্যানোডাইজিং প্রয়োজন) |
| ওয়েল্ডেবিলিটি | চমৎকার | চমৎকার | ভালো (PWHT প্রয়োজন) |
| খরচ | মাঝারি | মাঝারি | কম |
| সাধারণ ব্যবহার | খাদ্য/রাসায়নিক ট্যাঙ্কার | জাহাজ/চাপের পাত্র | ট্রাক ফ্রেম |
![]()
|
|
| MOQ.: | 8 টন | মূল্য: | 2800-3200USD/TON | স্ট্যান্ডার্ড প্যাকিং: | 3 স্তর স্ট্যান্ডার্ড এক্সপোর্ট প্যাকেজ | বিতরণ সময়কাল: | 25-45 দিন | অর্থ প্রদানের পদ্ধতি: | এল/সি, টি/টি, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন, মানিগ্রাম | সরবরাহ ক্ষমতা: | প্রতি মাসে 2000 টন |
ট্যাঙ্ক বডি: 5454-H32 মিরর শীট (3-6 মিমি পুরুত্ব), কোনো আবরণ ছাড়াই ঝালাই করা হয়েছে।
| স্পেক/মডেল | অ্যালুমিনিয়াম ট্যাঙ্ক ট্রেলার | একই স্তরের ইস্পাত কাঠামো ট্রেলার |
|---|---|---|
| ওজন | 6.5T | 11.2T |
| উপাদান পুনরুদ্ধার | 100% | 85% |
| কোড | নাম | ব্র্যান্ড |
|---|---|---|
| ক | অ্যালুমিনিয়াম ইনগট গলন চুল্লি | GAUTSCHI (সুইজারল্যান্ড) |
| খ | 2800 মিমি প্রস্থের একক স্ট্যান্ড কোল্ড রোলিং মিল | SMS গ্রুপ (জার্মানি) |
| গ | 4টি ক্রমাগত হট রোলিং মিল | SMS গ্রুপ (জার্মানি) |
| ঘ | ভারী শস্য এবং বিভাজন শিয়ার | SMS গ্রুপ (জার্মানি) |
| ঙ | কয়েল উপাদান অ্যানিলিং ফার্নেস | SMS গ্রুপ (জার্মানি) |
| চ | সমস্ত স্বয়ংক্রিয় ত্রিমাত্রিক উন্নত গুদাম | Dematic (USA) |
| বৈশিষ্ট্য | 5454 | 5083 | 6061 |
|---|---|---|---|
| শক্তি | মাঝারি (H32: 250-300 MPa) | উচ্চ (H321: 270-350 MPa) | মাঝারি (T6: 310 MPa) |
| জারা প্রতিরোধ ক্ষমতা | চমৎকার (বিশেষ করে ক্লোরাইডের বিরুদ্ধে) | চমৎকার (মেরিন-গ্রেড) | ভালো (অ্যানোডাইজিং প্রয়োজন) |
| ওয়েল্ডেবিলিটি | চমৎকার | চমৎকার | ভালো (PWHT প্রয়োজন) |
| খরচ | মাঝারি | মাঝারি | কম |
| সাধারণ ব্যবহার | খাদ্য/রাসায়নিক ট্যাঙ্কার | জাহাজ/চাপের পাত্র | ট্রাক ফ্রেম |
![]()